Meisterschaft

Tabelle

# Mannschaft Spiele S U N Spiel-
verhältniss
Diff. Punkte
1. Höynck & Spengler 1 10 8 1 1 67:26 41 17:3
2. Stadtwerke Iserlohn 1 10 8 0 2 62:22 40 16:4
3. Schwerter Profil 1 10 7 1 2 59:29 30 15:5
4. TTC Elsey 1 10 2 1 7 23:58 -35 5:15
5. Bakelite 1 10 1 2 7 30:64 -34 4:16
6. TTC Möhling 1 10 0 3 7 25:67 -42 3:17

Hinrunde

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
1 17.10.2022 19:00 Stadtwerke Iserlohn 1 TTC Elsey 1 7:0
1 19.10.2022 19:00 Bakelite 1 Schwerter Profil 1 4:7
1 19.10.2022 19:00 TTC Möhling 1 Höynck & Spengler 1 2:7
2 24.10.2022 19:00 Stadtwerke Iserlohn 1 Bakelite 1 7:2
2 26.10.2022 19:00 TTC Elsey 1 Höynck & Spengler 1 0:7
2 27.10.2022 19:00 Schwerter Profil 1 TTC Möhling 1 7:1
3 02.11.2022 19:00 Bakelite 1 TTC Elsey 1 7:3
3 02.11.2022 19:00 TTC Möhling 1 Stadtwerke Iserlohn 1 0:7
3 22.11.2022 19:30 Höynck & Spengler 1 Schwerter Profil 1 7:3
4 07.11.2022 19:00 Stadtwerke Iserlohn 1 Schwerter Profil 1 7:1
4 09.11.2022 19:00 Bakelite 1 Höynck & Spengler 1 3:7
4 09.11.2022 19:00 TTC Elsey 1 TTC Möhling 1 7:3
5 15.11.2022 19:30 Höynck & Spengler 1 Stadtwerke Iserlohn 1 7:3
5 16.11.2022 19:00 TTC Möhling 1 Bakelite 1 6:6
5 17.11.2022 19:00 Schwerter Profil 1 TTC Elsey 1 7:0

Rückrunde

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
6 28.02.2023 19:30 Höynck & Spengler 1 TTC Elsey 1 7:0
6 01.03.2023 19:00 Stadtwerke Iserlohn 1 Bakelite 1 7:0
6 01.03.2023 19:00 TTC Möhling 1 Schwerter Profil 1 1:7
7 06.03.2023 19:00 Stadtwerke Iserlohn 1 TTC Möhling 1 7:0
7 08.03.2023 19:00 TTC Elsey 1 Bakelite 1 7:0
7 09.03.2023 19:00 Schwerter Profil 1 Höynck & Spengler 1 6:6
8 14.03.2023 19:30 Höynck & Spengler 1 TTC Möhling 1 7:0
8 15.03.2023 19:00 TTC Elsey 1 Stadtwerke Iserlohn 1 0:7
8 16.03.2023 19:00 Schwerter Profil 1 Bakelite 1 7:0
9 21.03.2023 19:30 Höynck & Spengler 1 Bakelite 1 7:2
9 22.03.2023 19:00 TTC Möhling 1 TTC Elsey 1 6:6
9 23.03.2023 19:00 Schwerter Profil 1 Stadtwerke Iserlohn 1 7:3
10 27.03.2023 19:00 Stadtwerke Iserlohn 1 Höynck & Spengler 1 7:5
10 29.03.2023 19:00 Bakelite 1 TTC Möhling 1 6:6
10 29.03.2023 19:00 TTC Elsey 1 Schwerter Profil 1 0:7